
Mousse Sabor Fresa
| Descripción: | Mousse Sabor Fresa |
|---|---|
| Formato: | Estuche 1 kg |
| Referencia: | D5 |
| Código de Barras: | 8412164000291 |
| Unidades por Caja: | 15 Estuches 1 kg |
| Valor Energético | 1756 kJ / 415 Kcal |
|---|---|
| Grasas | 5,7 g |
| - de las cuales saturadas | 4,9 g |
| Hidratos de Carbono | 86 g |
| - de los cuales azúcares | 60 g |
| Proteínas | 1,9 g |
| Sal | 2,4 g |



